Classement Homme sauvage

Retour a la page d'accueil / aux classements

Place Nom Matricule Rang
1 Antéphares 1232 7
2 Lokmilar 1240 6
3 Hockli 1410 6
4 Boogaloop 1686 6
5 Gus 1114 6
6 Coloco 1979 6
7 Elisenda 16 6
8 Uther 1013 6
9 Khisanth 1447 6
10 Light 1075 6
11 Isiell 1120 6
12 Arkan 1154 6
13 Stooroosh 1045 6
14 Ginteo 1661 6
15 DarK Sidious 1282 6
16 Kyriana 1054 6
17 Saté 1110 5
18 Tirius Barkhan 1171 5
19 Samoth 1509 5
20 Neïdhr 1404 5
21 Lahary 1543 5
22 Sendha 1529 5
23 Sally 1244 5
24 Valmir 2140 5
25 Alexander Anderson 2949 5
26 Tregate 3006 5
27 Blood Raven 2982 5
28 Alana Averrod 1346 4
29 Alpha 2813 4
30 Khamûl 3131 4
31 Hayra 2955 4
32 Astaroth Averrod 2924 4
33 Ethan 4083 4
34 Amanthir 4014 4
35 Abu Miral 4103 4
36 Barkochlak 3749 4
37 Misstraël 4608 3
38 Bifursse 5302 3
39 Helsian 4320 3
40 Aioros 5331 3
41 Okami 4673 3
42 Thar Zan 5321 3
43 Lucar 5023 3
44 Ghân-buri-Ghân 5208 3
45 Mealamu 5358 3
46 Zangdar 5167 3
47 Etilae 5226 2
48 Tylliana 5050 2
49 Lerakith 5177 2
50 Chimik 4944 2
51 Tachin 5439 2
52 Arkadar 5606 2
53 Mykata 5623 2
54 Shanirisha 5531 2
55 Hidenschiz 5616 2
56 Gobelin 5646 2
57 Luckykette 5706 2
58 Lily 5800 1
59 Immo 5773 1
60 Celestian 5771 1
61 Edelweiss 5804 1
62 Allumett 5838 1
63 Kyllie 5837 1
64 Taka 5851 1
65 Rom le fou 5849 1
66 La belette 5827 1
67 Zuzurp 5864 1
68 Shalassan 8 1
47 joueurs actifs

Retour a la page d'accueil / aux classements