Classement Olympien

Retour a la page d'accueil / aux classements

Place Nom Matricule Rang
1 Cyrus 1011 7
2 Hirald 1138 7
3 Omura 1027 7
4 Tom 1262 7
5 Légan Falk 1019 7
6 Shaolan Falk 1008 7
7 Tenaka Khan 1452 7
8 Dolf 1067 6
9 Zurma 1007 6
10 Albel 1903 6
11 Herik Denoisel 1081 6
12 Alexvodka 1585 6
13 Lujan Falk 1010 6
14 Salminar 1 6
15 Diego 1465 6
16 Dakon 2 6
17 Ackron 10 6
18 Hemsilk 1558 6
19 Kilius 1536 6
20 Rhyn 1109 6
21 Oanell 2089 6
22 Hachiko 1486 6
23 Bahel' 2061 6
24 Ender Darklighter 1189 6
25 Soren 1002 6
26 Almeria Furienoire 1475 6
27 Slash 11 6
28 Elidyr 1369 5
29 Riyaréos 1104 5
30 Ken-San 1130 5
31 Lamenoire 1971 5
32 Ozyris 1040 5
33 Lomac de Jasquey 999 5
34 Kalya Maelius 1263 5
35 Heldria 2523 5
36 Shana 1819 5
37 Van 1160 5
38 Bleu 1072 5
39 Siria 2485 5
40 Hisoka 2218 5
41 Sylphide Beauregard 1341 5
42 Taraton 1807 5
43 Kane 2568 5
44 Blayce 2234 5
45 Clint 1414 5
46 Pirch 2167 5
47 Asceltis 1553 5
48 Suerte 1029 5
49 Colorant 1560 5
50 Anarion 1034 5
51 Grada 2432 5
52 Sélenne 2246 5
53 Valten 2211 5
54 Marianne 1133 5
55 Drendon 2793 5
56 Kostisse 2798 5
57 Ëlowda 2017 5
58 Cormag 2280 5
59 Barbarix 1295 5
60 Océane 1236 5
61 Sunzu 1459 5
62 Sand 2279 5
63 Harpalyce 2419 4
64 Aelia 2484 4
65 Elwing 1439 4
66 Keranal Gualen 2849 4
67 Kharath Tobius 3019 4
68 Laherith 2969 4
69 Melana 1965 4
70 Quickos le Grand 2914 4
71 Lysandre 3981 4
72 Foued 4519 4
73 Manus 2782 4
74 Analiss 4216 4
75 Arkael 3860 4
76 Cycnos 120 4
77 Khéryan 4456 4
78 Yonnas 4268 4
79 Repraïa 3209 4
80 Shaleesa 4738 3
81 Klong 4554 3
82 Néfriane 4274 3
83 Saiken 4318 3
84 Murmure 4811 3
85 WarAgain 4955 3
86 Silence 4812 3
87 Storm 4664 3
88 Sayuri Daidoji 5008 3
89 Blackout 5030 3
90 Pierregu 4328 3
91 Elanawë 5221 3
92 Pierrot 4561 3
93 Yruga 5193 2
94 Barbarus 5152 2
95 Hitomi Daidoji 5447 2
96 Atali 5421 2
97 Chak 5457 2
98 Yûki Daidoji 5489 2
99 Bard 5308 2
100 Daidoji Araï 5530 2
101 Biche 5327 2
102 Heraklès 5610 2
103 Eldon 5560 2
104 Maïa 5598 2
105 Onepiece 5587 2
106 Kaoru 5772 1
107 Ribaude 5785 1
108 Caledor 5794 1
109 Valion 5761 1
110 Ronon Vastelame 5832 1
111 Kaerrawen 5846 1
112 Ino 5847 1
113 Louloudeblp 5854 1
114 MargOw 5863 1
115 Torgal 5859 1
116 M 5850 1
85 joueurs actifs

Retour a la page d'accueil / aux classements