Retour à l'accueil |
Règles |
Les compétences se distribuent sur 3 niveaux.
En atteignant le rang nécessaire, le personnage pourra apprendre
les compétences correspondantes dans une école de
guerre.
| Rang | Niveau |
|---|---|
| 1 4 6 |
1 2 3 |
La plupart du temps, les compétences de niveau 1 sont
gratuites.
Les compétences d'un niveau supérieur à 1 nécessitent
la connaissance antérieure d'une compétence particulière (compétence
requise).
Pour un même archétype, il arrive que certaines compétences proscrivent d'en apprendre d'autres,
mesurez-en bien l'implication pour votre personnage avant de faire
votre choix.
Certaines compétences spéciales sont dites actives et peuvent être utilisées en consommant des actions, des mouvements, des points de magie ou des points de vie.
Elles n'apparaissent
dans le menu déroulant dédié que si le personnage dispose des points nécessaires
pour les utiliser, en PV, PM ou autres. Des conditions spéciales
sont aussi parfois requises, comme le port d'une arme d'un certain
type ou une distance avec sa cible.
D'autres sont passives : elles ne coûtent rien
et fonctionnent sous réserve que certaines conditions se prêtent
à leur déclenchement.
Les compétences d'Artisanat
nécessitent l'emploi de ressources.
Certaines compétences octroient un
Effet au personnage.
Les compétences d'invocation créent, ou rappellent,
un Familier au service du personnage.
Dans les tableaux suivants, les compétences spéciales
sont listées pour chaque archétype, suivant la race du personnage.
Le coût de chaque utilisation des compétences est indiqué
dans les colonnes : Action / Mouv / PM / PV.
Les compétences qui permettent d'utiliser plusieurs
armes en même temps sont sujettes au "Nombre de Mains"
(ndm) qui ne peut pas dépasser 2.
Le nombre d'actions consommées lors de l'utilisation
d'une compétence ne dépend pas des armes utilisées mais uniquement
de la compétence en question.
| Alchimiste | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchimie | 1 | 0 | 1 | / | / | / | Permet de créer des potions spéciales en utilisant des ressources. | / | / | 24 |
| Archerie | 2 | 250 | 1 | / | / | / | Permet de créer des munitions spéciales en utilisant des ressources. | Alchimie | / | 27 |
| Garde | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Embuscade | 1 | 400 | 0 | Tous | 0 | 0 | Avec x=mouv/3, octroie Puissance (x) et Dextérité (2x) sur le tour. | / | / | 48 |
| Trait explosif | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | Une attaque à distance avec effet d'aire avec une arme de tir. | / | / | 14 |
| Talon d'Achille | 2 | 300 | 2 | 1 | 6 | 0 | Avec une arme de distance, applique Perce-armure (x2) sur un tir. | Trait explosif | / | 52 |
| Pisteur | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Traque | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | Peut repérer sa cible hors de sa perception et se dirige vers elle de 2 cases. | / | / | 23 |
| Invocation | 1 | 200 | Toutes | 0 | Tous | 0 | Invoque un Familier de type Esprit. Utiliser cette compétence consomme aussi 30 points de Foi. | Traque | / | 63 |
| Etude de terrain | 2 | 350 | Toutes | 1 | 10 | 5 | Les déplacements coûtent 1 mouv par case quelque soit le terrain. | Traque | / | 44 |
| Ranger | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Coup ajusté | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | Avec une arme de contact, CC +1 et F +2. | / | / | 10 |
| Préparation de pièges | 2 | 250 | 1 | / | / | / | Permet de créer des pièges en utilisant des ressources. | Coup ajusté | / | 28 |
| Cerf | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouclier miroir | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | Réversion des dégâts (x4). | / | / | 51 |
| Sympathie animale | 1 | 200 | Toutes | 0 | Tous | 0 | Invoque un Familier de type Animal. Utiliser cette compétence consomme aussi 30 points de Foi. | Bouclier miroir | / | 61 |
| Pyrotechnie | 2 | 250 | 1 | / | / | / | Permet de créer des grenades spéciales en utilisant des ressources. | / | / | 26 |
| Corbeau | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Lien du Totem | 1 | 0 | (Passif) | / | / | / | FM+2 sur les lancers des sorts défensifs et des bénédictions. | / | / | 54 |
| Oeil noir | 1 | 20 | (Passif) | / | / | / | FM+2 sur les lancers des malédictions. | Lien du Totem | / | 53 |
| Faucon | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Oeil du Faucon | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | Annule les malus de distance sur le tir. | / | / | 50 |
| Embuscade | 1 | 400 | 0 | Tous | / | / | Avec x=mouv/3, octroie Puissance (x) et Dextérité (2x) sur le tour. | / | / | 48 |
| Tir double | 2 | 500 | 3 | 0 | 15 | 0 | Attaque à distance à 2 armes de tir. Les munitions doivent être identiques. | Oeil du Faucon | / | 37 |
| Loup | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Bond du prédateur | 2 | 300 | 2 | 0 | 12 | 0 | Saute au contact d'une cible dans sa perception. L'attaque subit un malus de 3 points sur le jet de CC. | / | / | 55 |
| Géant de l'Air | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaman | 1 | 0 | (Passif) | / | / | / | FM+4 sur les lancers de malédictions. | / | / | 4 |
| Maîtrise vaudou | 2 | 350 | (Passif) | / | / | / | Coût en PM des lancements de Malédictions divisé par 2. | Shaman | Pyrotechnie | 39 |
| Pyrotechnie | 2 | 250 | 1 | / | / | / | Permet de créer des grenades spéciales en utilisant des ressources. | Shaman | Maîtrise vaudou | 26 |
| Alchimie | 3 | 500 | 1 | / | / | / | Permet de créer des potions spéciales en utilisant des ressources. | Pyrotechnie | Malédiction du sang | 24 |
| Géant de l'Eau | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Tir transperçant | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | L'attaque avec une arme de jet devient directe et perforante. | / | / | 13 |
| Embuscade | 1 | 300 | 0 | Tous | 0 | 0 | Avec x=mouv/3, octroie Puissance (x) et Dextérité (2x) sur le tour. | / | / | 48 |
| Rempaillage | 1 | 200 | Toutes | 0 | Tous | 0 | Invoque un Familier de type Epouvantail Vaudou. Utiliser cette compétence consomme aussi 30 points de Foi. | Tir transperçant | / | 59 |
| Archerie | 2 | 250 | 1 | / | / | / | Permet de fabriquer des munitions spéciales en utilisant des ressources. | Tir transperçant | / | 27 |
| Géant du Feu | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Charge | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | Une cible séparée du personnage de 1 ou 2 cases peut être chargée s'il n'y a pas d'obstacle. Cela confère un bonus de 1 point à la Force et 2 points à la CC. | / | / | 12 |
| Attaque à 2 armes | 2 | 500 | 3 | 0 | 15 | 0 | Avec 2 armes de contact équipées. CC-ndm sur la première attaque, CC-2xndm et F-ndm sur la seconde. Si la première attaque râte, l'action est interrompue. | Charge | / | 35 |
| Géant de la Terre | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Solidité du roc | 1 | 0 | Toutes | 0 | 8 | 0 | Mdéf +1 et E+1 pour le tour, par action sacrifiée. | / | / | 8 |
| Piétinement | 2 | 500 | 3 | 1 | 15 | 0 | Octroie l'effet Piétinement (x3). | Solidité du roc | / | 49 |
| Fils de Gaïa | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouvence | 1 | 0 | (Passif) | / | / | / | R naturelle x2 et RM naturelle x1,5 dans les environnements boisés. | / | / | 19 |
| Quintessence | 2 | 350 | 2 | 1 | Tous | 0 | Le personnage doit avoir tous ses PM. Après un test de lancer de sort réussi, envoie une déflagration d'énergie dont le bonus de puissance est égal au tiers des PM totaux. | Jouvence | / | 64 |
| Alchimie | 3 | 500 | 1 | / | / | / | Permet de créer des potions spéciales en utilisant des ressources. | Quintessence | / | 24 |
| Illusionniste | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Embuscade | 1 | 400 | 0 | Tous | 0 | 0 | Avec x=mouv/3, octroie Puissance (x) et Dextérité (2.x) sur le tour. | / | / | 48 |
| Tir des Ombres | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | Les dégâts d'une arme employée en tir sont augmentés de 3. Aucune munition n'est consommée. Une munition du type désiré doit être possédée et "armée" dans l'inventaire. Ses effets éventuels s'appliquent. |
/ | / | 21 |
| Flèche illusoire | 2 | 400 | 2 | 0 | 10 | 0 | La cible pense subir 2 tirs, une fléche illusoire lui infligeant 2 points de malus avant l'attaque réelle. | Tir des Ombres | / | 42 |
| Maître Voleur | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Sonde | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | Peut détailler l'or et l'inventaire d'un personnage dans sa perception. | / | / | 22 |
| Ombre acérée | 1 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | Attaque discrète au contact avec F+1. N'est pas affecté par les compétences de riposte. |
Sonde | / | 65 |
| Désarmer (non dispo) |
2 | 250 | 2 | 0 | 7 | 0 | Au contact, Jet d'Agi contre Force (en Dés) de la
cible pour faire tomber l'arme principale au pied de la cible. Si le jet est réussi, 7x "% perte de l'arme" d'être désarmé. |
Ombre acérée | / | |
| Ombre de terreur | 3 | 700 | 2 | 0 | 10 | 0 | Affecte les cases adjacentes : Inflige 2 points de malus (cumulables) et l'effet panique sur 2 tours (non cumulable). | Désarmer | / | 43 |
| Troubadour | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Guide des Forêts | 1 | 200 | Toutes | 0 | Tous | 0 | Invoque un Familier de type Treant. Utiliser cette compétence consomme aussi 30 points de Foi. | / | / | 62 |
| Chant exalté | 2 | 400 | 2 | 0 | 15 | 0 | Affecte les cases adjacentes : - Ote 2 points de malus (cumulable. Le bonus conféré éventuellement disparait à l'activation suivante ou peut être consommé lors d'attaques subies). - Donne un bonus de +2 aux attaques sur le tour (non cumulable). |
/ | / | 41 |
| Archerie | 3 | 500 | 1 | / | / | / | Permet de créer des munitions spéciales en utilisant des ressources. | Chant | / | 27 |
| Commando | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feinte | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | La cible souffre avant l'attaque d'un malus de 2 points. | / | / | 9 |
| Planchette | 2 | 400 | 2 | 0 | 6 | 4 | Au contact, projette son adversaire dans la direction opposée à F/5 cases. | Feinte | / | 30 |
| Ambidextrie | 3 | 700 | 3 | 1 | 12 | 0 | Avec 2 armes de contact équipées. CC-ndm sur la première attaque, CC-2xndm et F-ndm sur la seconde. Si la première attaque râte, l'action est interrompue. | Planchette | / | 38 |
| Division paranormale | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Défense psy | 1 | 0 | (Passif) | / | / | / | FM+2 pour le lancer des sorts défensifs et les bénédictions. | / | / | 7 |
| Métabolisme accéléré | 2 | 250 | 2 | 0 | 5 | 4 | Le tour suivant est avancé de 1/12ème de la durée d'un tour normal. | Défense psy | / | 3 |
| Onde psy (non dispo) |
2 | 350 | 2 | 0 | 7 | 0 | Détruit le contenu d'un emplacement d'objets périssables dans l'inventaire de la cible. | Défense psy | / | |
| Tireur d'élite | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Sniper | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | L'attaque ne souffre plus des pénalités de distance. | / | / | 15 |
| Préparation de pièges | 2 | 250 | 1 | / | / | / | Permet de créer des pièges en utilisant des ressources. | Sniper | / | 28 |
| Nain-Artificier | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embuscade | 1 | 300 | 0 | Tous | 0 | 0 | Avec x=mouv/3, octroie Puissance (x) et Dextérité (2x) sur le tour. | / | / | 48 |
| Munitions explosives | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | Avec une arme utilisée à distance, le tir devient direct et à effet d'aire. | / | / | 20 |
| Pyrotechnie | 2 | 250 | 1 | / | / | / | Permet de créer des grenades spéciales en utilisant des ressources. | Munitions explosives | / | 26 |
| Maître de guerre | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Déluge de haches | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | Une attaque circulaire avec une arme de contact. Malus de 4 points au jet de CC et malus de 2 à la Force. |
/ | / | 16 |
| Riposte | 2 | 350 | (Passif) | / | / | / | Immédiatement après une esquive sur une attaque où
l'adversaire est au contact et si le personnage n'avait pas de malus
auparavant, riposte au contact avec CC-4 et F-2. Peut interrompre une compétence affectant plusieurs cibles. |
Déluge de haches | / | 34 |
| Maître des runes | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Récupération | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Regagne (M+2) PM. | / | / | 2 |
| Coup d'épaule | 2 | 300 | 0 | 5 | 0 | 0 | Attaque au corps à corps sans bonus d'arme, CC-1 et F-3. N'occasionne aucun gain d'Xp si elle réussit. |
Récupération | / | 33 |
| Duel de volonté (non dispo) |
2 | 300 | 2 | 1 | 2 | 2 | Duel sur un jet de FM. Le perdant se voit retirer la différence de score en PM. | Récupération | / | |
| Mineur | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Minage | 1 | 0 | (Passif) | / | / | / | Bonus de 3 points sur les jets de collecte de ressources. (Reçoit à la création 70 Pi.) |
/ | / | 6 |
| Assemblage | 1 | 200 | Toutes | 0 | Tous | 0 | Invoque un Familier de type Golem. Utiliser cette compétence consomme aussi 30 points de Foi. | Minage | / | 60 |
| Préparation de pièges | 2 | 250 | 1 | / | / | / | Permet de créer des pièges en utilisant des ressources. | Minage | / | 28 |
| Champion | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saut d'attaque | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | Saute au contact d'une cible dans sa perception. L'attaque subit un malus de 2 points sur le jet de CC. | / | / | 11 |
| Meurtre de l'aube | 2 | 250 | 2 | 0 | 5 | 0 | Attaque discrète au contact avec F+1. N'est pas affecté par les compétences de riposte. |
Saut d'attaque | Prière de guérison | 40 |
| Prière de guérison | 2 | 300 | 2 | 0 | 5 | 0 | Rend 5+"nb d'aug de la M" PV à une cible au contact. Permet de dépasser le "PV max" jusqu'à la prochaine activation | Saut d'attaque | Meurtre de l'aube | 29 |
| Eclaireur | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Marche forcée | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Convertit ses actions en 1 mouvement. | / | / | 1 |
| Pyrotechnie | 2 | 250 | 1 | / | / | / | Permet de créer des grenades spéciales en utilisant des ressources. | Marche forcée | / | 26 |
| Coup de pied | 2 | 300 | 0 | 6 | 0 | / | Attaque au corps à corps sans bonus d'arme et avec F-2. N'occasionne aucun gain d'Xp si elle réussit. |
Marche forcée | / | 32 |
| Mage de guerre | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Magie de contact | 1 | 0 | (Passif) | / | / | / | Ignore les malus dus aux personnes à son contact. | / | / | 5 |
| Appel | 1 | 200 | Toutes | 0 | Tous | 0 | Invoque un Familier de type Incarnation. Utiliser cette compétence consomme aussi 30 points de Foi. | Magie de contact | / | 58 |
| Miroir | 2 | 350 | (Passif) | / | / | / | Immédiatement après une esquive sur un sort et si le personnage n'avait pas de malus auparavant, renvoi du sort sur l'attaquant avec FM-2. | Magie de contact | / | 45 |
| Soldat | Niv | Prix | Actions | Mouv | PM | PV | Description | Requis | Proscrit | Num |
| Embuscade | 1 | 250 | 0 | Tous | 0 | 0 | Avec x=mouv/3, octroie Puissance (x) et Dextérité (2x) sur le tour. | / | / | 48 |
| Préparation de pièges | 2 | 250 | 1 | / | / | / | Permet de créer des pièges en utilisant des ressources. | / | / | 28 |
| Attaque mixte | 3 | 500 | 3 | 1 | 8 | 0 | Avec une arme de contact et une arme de tir équipées. CC-ndm sur la première attaque, CT-2xndm sur la seconde. | Préparation de pièges | / | 36 |
Retour à l'accueil |
Règles |