Retour à l'accueil |
Règles |
Le personnage débute avec 200 Xp et 400 Pi à son arrivée dans le
didacticiel.
Le
personnage gagne de l'expérience à chaque début de tour, en touchant ses cibles, en
esquivant des adversaires ou en faisant certaines actions.
Les frappes, les sorts d'attaque et les vols entre personnages
de races d'un même camp
rapportent la moitié des points d'expérience (Xp) prévus dans
les paragraphes suivants.
Le
personnage gagne '6 - XpTotaux/1000' Points d'expérience à chaque fois qu'il relance
un tour, avec un minimum de 3.
La base est de 2 Xp par action dépensée si la
cible est touchée, sachant que la plupart des activités offensives
consomment 2 actions chacune (cf les tableaux d'armes, de sorts,
de compétences pour les exceptions).
Pour les attaques de zone, seule la cible principale
est prise en compte.
Limitation :
Un personnage de 'rang n' qui touche une cible de rang inférieur ou égal à 'rang n-3' ne gagne pas d'expérience.
Exemple
: Un personnage rang 5 qui frappe un personnage rang 2 ne gagne rien.
Ajustement :
En fonction du nombre d'actions maximum
du personnage : Xp / action = (4 + Amax) / Amax. Exemples :
| Pour A max = 4 | Pour A max = 6 | Pour A max = 8 | |||
| Xp / Action | Xp totale | Xp / Action | Xp totale | Xp / Action | Xp totale |
| 2 | 8 | 1,66 | 9,96 | 1,5 | 12 |
La partie décimale du gain par action est
reprise en pourcentage de réussite en vue d'obtenir la valeur entière
supérieure. Si le test est râté, le nombre est tronqué.
Le gain en expérience est compté comme pour les activités
offensives, avec un modificateur "x 0,75", et sachant que la plupart de
ces activités
consomment 2 actions chacune (cf Sorts et Compétences pour les exceptions). Soit
par exemple :
| Pour A max = 4 | Pour A max = 6 | Pour A max = 8 | |||
| Xp / Action | Xp totale | Xp / Action | Xp totale | Xp / Action | Xp totale |
| 1,5 | 6 | 1,245 | 7,47 | 1,125 | 9 |
Le traitement de la partie décimale est le même que
pour les attaques.
L'attaquant et sa cible gagnent 1 Xp chacun.
Réussir
un vol à la tire rapporte autant d'expérience qu'une attaque. Cependant,
si la victime ne possède pas d'or, le voleur ne gagne que 1 Xp.
Le gain via l'entrainement suit la progression des
gains via les sorts défensifs et les bénédictions, mais pour 2 actions
consommées au lieu d'une.
Lorsque le personnage réussit à collecter des ressources, il gagne autant d'expérience qu'en lançant un sort de soutien ou une bénédiction.
Le rang du personnage est comparé à celui, fictif, de la ressource. S'il est de 3 rangs supérieur, le personnage ne gagne rien.
Une collecte (ou Sourçage en bon parler Géant) râtée rapporte 1 Xp.
Les activités concernant les terrains (hors collecte de Ressources) rapportent 1 Xp.
Utiliser un objet rapporte 1 Xp.
| Caractéristiques de base | CC | CT | F | E | M | P | PM | PV | Agi | V | FM | Mvt | A | R | RM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elfes (Nobles) | 9 | 10 | 9 | 4 | 6 | 5 | 30 | 55 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Elfes des Lunes | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 20 | 60 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| Géants | 9 | 10 | 12 | 4 | 5 | 4 | 20 | 65 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Hommes Sauvages | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 40 | 45 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| Humains | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 20 | 50 | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Nains | 11 | 8 | 11 | 6 | 3 | 4 | 10 | 50 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Olympiens | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 30 | 60 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Les Lutins ont le minimum parmi toutes les races. Soyez gentils avec eux ! | |||||||||||||||
| Lutins | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 10 | 45 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Trois paramètres entrent en compte pour calculer la progression d'une caractéristique :
- Le coût de base (B),
- Le premier niveau de modification du coût (M1),
- Le second niveau de modification du coût (M2).
La première augmentation coûte le coût de base (B).
La deuxième et la troisième sont augmentées de M1 par rapport à la précédente.
Les suivantes sont augmentées de M2 par rapport à la précédente. Soit :
{A1 = B
{A2 = A1 + M1
{A3 = A2 + M1
{An = An-1 + M2 pour n>3
| CC - 100 / 50 / 30 | CT - 110 / 50 / 30 | FM - 100 / 50 / 30 | Agi - 90 / 45 / 20 | |||||
| Aug | Coût | Coût Total | Coût | Coût Total | Coût | Coût Total | Coût | Coût Total |
| +1 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| +2 | 150 | 250 | 160 | 270 | 150 | 250 | 135 | 225 |
| +3 | 200 | 450 | 210 | 480 | 200 | 450 | 180 | 405 |
| +4 | 230 | 680 | 240 | 720 | 230 | 680 | 200 | 605 |
| +5 | 260 | 940 | 270 | 990 | 260 | 940 | 220 | 825 |
| +6 | 290 | 1230 | 300 | 1290 | 290 | 1230 | 240 | 1065 |
| +7 | 320 | 1550 | 330 | 1620 | 320 | 1550 | 260 | 1325 |
| +8 | 350 | 1900 | 360 | 1980 | 350 | 1900 | 280 | 1605 |
| +9 | 380 | 2280 | 390 | 2370 | 380 | 2280 | 300 | 1905 |
| +10 | 410 | 2690 | 420 | 2790 | 410 | 2690 | 320 | 2225 |
| +11 | 440 | 3130 | 450 | 3240 | 440 | 3130 | 340 | 2565 |
| +12 | 470 | 3600 | 480 | 3720 | 470 | 3600 | 360 | 2925 |
| F - 120 / 55 / 30 | E - 120 / 55 / 30 | M - 110 / 55 / 35 | P - 110 / 85 / 78 | |||||
| Aug | Coût | Coût Total | Coût | Coût Total | Coût | Coût Total | Coût | Coût Total |
| +1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| +2 | 175 | 295 | 175 | 295 | 165 | 275 | 195 | 305 |
| +3 | 230 | 525 | 230 | 525 | 220 | 495 | 280 | 585 |
| +4 | 260 | 785 | 260 | 785 | 255 | 750 | 358 | 943 |
| +5 | 290 | 1075 | 290 | 1075 | 290 | 1040 | 436 | 1379 |
| +6 | 320 | 1395 | 320 | 1395 | 325 | 1365 | 514 | 1893 |
| +7 | 350 | 1745 | 350 | 1745 | 360 | 1725 | 592 | 2485 |
| +8 | 380 | 2125 | 380 | 2125 | 395 | 2120 | 670 | 3155 |
| +9 | 410 | 2535 | 410 | 2535 | 430 | 2550 | 748 | 3903 |
| +10 | 440 | 2975 | 440 | 2975 | 465 | 3015 | 826 | 4729 |
| +11 | 470 | 3445 | 470 | 3445 | 500 | 3515 | 904 | 5633 |
| +12 | 500 | 3945 | 500 | 3945 | 535 | 4050 | 982 | 6615 |
| PV - 4 / 2 / 1 | PM - 5 / 3 / 1 | R - 70 / 55 / 30 | RM - 50 / 40 / 20 | |||||
| Aug | Coût | Coût Total | Coût | Coût Total | Coût | Coût Total | Coût | Coût Total |
| +1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| +2 | 6 | 10 | 8 | 13 | 125 | 195 | 90 | 140 |
| +3 | 8 | 18 | 11 | 24 | 180 | 375 | 130 | 270 |
| +4 | 9 | 27 | 12 | 36 | 210 | 585 | 150 | 420 |
| +5 | 10 | 37 | 13 | 49 | 240 | 825 | 170 | 590 |
| +6 | 11 | 48 | 14 | 63 | 270 | 1095 | 190 | 780 |
| +7 | 12 | 60 | 15 | 78 | 300 | 1395 | 210 | 990 |
| +8 | 13 | 73 | 16 | 94 | 330 | 1725 | 230 | 1220 |
| +9 | 14 | 87 | 17 | 111 | 360 | 2085 | 250 | 1470 |
| +10 | 15 | 102 | 18 | 129 | 390 | 2475 | 270 | 1740 |
| +11 | 16 | 118 | 19 | 148 | 420 | 2895 | 290 | 2030 |
| +12 | 17 | 135 | 20 | 168 | 450 | 3345 | 310 | 2340 |
| V - 85 / 60 / 110 | Mvt - 100 / 50 / 30 | A - 400 / 100 / 50 | ||||
| Aug | Coût | Coût Total | Coût | Coût Total | Coût | Coût Total |
| +1 | 85 | 85 | 100 | 100 | 400 | 400 |
| +2 | 145 | 230 | 150 | 250 | 500 | 900 |
| +3 | 205 | 435 | 200 | 450 | 600 | 1500 |
| +4 | 315 | 750 | 230 | 680 | 650 | 2150 |
| +5 | 425 | 1175 | 260 | 940 | 700 | 2850 |
| +6 | 535 | 1710 | 290 | 1230 | 750 | 3600 |
| +7 | 645 | 2355 | 320 | 1550 | 800 | 4400 |
| +8 | 755 | 3110 | 350 | 1900 | 850 | 5250 |
| +9 | 865 | 3975 | 380 | 2280 | 900 | 6150 |
| +10 | 975 | 4950 | 410 | 2690 | 950 | 7100 |
| +11 | 1085 | 6035 | 440 | 3130 | 1000 | 8100 |
| +12 | 1195 | 7230 | 470 | 3600 | 1050 | 9150 |
Le rang d'un personnage
représente sa puissance globale. Il influence les gains d'expérience et de réputation.
Note
: Les Lutins et les Familiers suivent la même progression mais démarrent au rang 0.
| Rang | Expérience |
|---|---|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + |
0
- 499 500 - 1 499 1 500 - 2 999 3 000 - 4 999 5 000 - 7 499 7 500 - 10 499 10 500 - 13 999 14 000 - 17 999 18 000 - 22 499 22 500 - 27 499 + Rang actuel x 500 |
La réputation s'acquiert au combat, en fonction des malus que subit déjà la cible, de son rang par rapport à celui du personnage et des rangs comparés en cas de morts ou de meurtre.
Tous les personnages commencent à un niveau "indifférent".
| Réputation | Score |
|---|---|
|
Illustre Noble Vertueux Irréprochable Exemplaire Respectable Honnête Indifférent Canaille Misérable Perfide Scélérat Félon Désavoué Innommable |
+ + + 0 - - - |
Retour à l'accueil |
Règles |