Retour à l'accueil |
Règles |
Tout personnage dispose d'un potentiel magique, plus ou moins développé selon sa race et son archétype.
S'il
décide de l'exploiter, il apprendra des sorts qui deviendront
plus puissants par l'accroissement de ses caractéristiques en magie.
Chaque race possède son propre domaine de magie que l'on appelle Ecole.
Une école contient un certain nombre de sorts
qui ont des niveaux de maîtrise différents, échelonnés de 1 à 6.
Obtenir un niveau de maîtrise :
Le personnage achète un ou plusieurs niveaux de maîtrise en dépensant des PI à partir de la feuille d'améliorations. Ces niveaux n'ont aucun effet magique. Ils permettent uniquement d'acheter les sorts de niveaux correspondants dans les universités de magie.
Le personnage ne pourra pas dépasser le niveau maximal
autorisé par son archétype.
Pour acheter un sort :
Il faut se rendre dans une Université de magie et le payer en Po (prix variable en fonction de la puissance du sort, affecté aussi par les taxes de la ville). Il est impossible d'acheter un sort d'un niveau que l'on ne maîtrise pas.
- Tarif normal pour les citoyens de la ville
où se trouve l'université.
- Un coût multiplié par 1,5
pour des non-citoyens de cette ville et d'une race du même camp.
- Un coût
multiplié par 2 pour des non-citoyens de cette ville et d'une race extérieure
au camp.
Une fois le sort acheté, le personnage doit attendre durant un délai de '2 tours' x 'niveau du sort' avant de pouvoir l'utiliser.
Si le personnage meurt durant ce délai, le sort est
perdu.
| Niveaux de maîtrise | Coût des niveaux | Coût des sorts |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 |
30 PI 75 PI 120 PI 165 PI 210 PI 255 PI |
20 Po 80 Po 150 Po 300 Po 600 Po 1200 Po |
Perte de sorts à la mort :
Un perso qui meurt a un risque de perdre les sorts qui n'appartiennent pas à l'école de magie de sa race. Ce risque augmente avec le niveau du sort.
Le tirage d'un D8 doit être strictement supérieur à "niveau-1" pour que le sort soit sauvegardé (on ne peut donc pas perdre un sort de niveau 1).
Note : l'utilisation de certains objets, parmi les sceaux
de téléportation par exemple, provoquent le même risque.
Distance de lancer de sorts :
Pour qu'un sort soit réellement lancé, le jet de FM doit être supérieur ou égal à : 6 x 'distance entre la cible et le lanceur' - 8.
Si le jet est inférieur, c'est que le sort n'a pas eu assez de puissance pour aller affecter sa cible. Il est perdu.
Exemple : la cible est à 5 cases. Le jet doit être au moins égal à 6
x 5 - 8 soit 22.
Ensuite, la cible
peut se défendre normalement.
Malus éventuels :
* Un malus de 2 points est appliqué au jet de FM, par personnages au contact du lanceur, au-delà du troisième (donc -2 pour 4 persos au contact, -4 pour 5 persos, etc).
Si
le personnage lance un sort sur une cible à son contact, un malus de 2 points
s'applique également.
* Si le personnage apprend un sort qui n'appartient pas à l'école de sa race, le lancer de ce sort (hors Lutins et familiers) en sera affecté :
- Pour un sort offensif ou une malédiction, on considèrera que la distance à la cible est augmentée de 2.
- Pour un sort défensif ou une bénédiction, le sort
sera considéré plus puissant de 2 niveaux.
Un sort défensif peut être lancé sur n'importe qui.
Une bénédiction est strictement personnelle pour le lanceur.
Le lanceur doit réussir un jet de FM avec un seuil
de 10 + 4 x 'niveau
de maîtrise du sort'.
Ces types de sorts ne modifient pas la réputation du lanceur.
On prend en compte les jets sur la FM de l'attaquant et du défenseur.
Si le score de l'attaquant est supérieur ou égal au score du défenseur, l'attaque touche. Le défenseur subit le sort et 2 points de malus pour ses prochaines défenses.
Si le score est inférieur, le défenseur n'est pas affecté
par le sort mais prend quand même 1 point
de malus pour ses prochaines défenses.
Seuls les sorts offensifs occasionnent des dégâts directs. Dans
ce cas :
Sur cible unique ou principale :
M attaquant - M défenseur + bonus de puissance du sort (minimum 1 point
de dégât).
Sur l'aire d'un sort de zone (hors cible principale)
:
M attaquant - M défenseur principal + bonus de puissance du sort
- E du personnage dans l'aire.
Sauvegarde sur l'effet d'aire :
Pour des personnages pris dans l'aire d'effet d'un
sort (hors cible principale), si les dégâts sont nuls, la cible ne subit qu'un
point de malus.
Les effets des sorts suivent ces descriptions.
La
liste suivante indique les caractéristiques des sorts et la manière
dont ils vont affecter leurs cibles.
Les
colonnes PM, PV, Mouv, Actions correspondent aux quantités consommées
dans ces caractéristiques lors du lancement d'un sort.
En
règle générale, les dégâts (type Offensif), les drains et les récupérations de PV/PM/Malus sont applicables
instantanément.
Les Elfes connaissent si
bien les fluctuations de la Nature qu'ils sauront profiter de tous ces
phénomènes, même ceux que les autres races trouveraient insignifiants.
Le climat
est la première source de puissance de la magie elfique, exascerbé, augmenté, rendu
irrésistible par l'harmonie de la race avec les éléments.
| Ars Illuminae | Niv | Type | Puissance | Effets | PM | PV | Mouv | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre acérée | 1 | Off | 3 | / | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Geyser | 1 | Off | 2 | Coup critique. | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Air vicié | 2 | Off | 1 | Poison (x1). | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Glace | 3 | Off | 5 | Ralentissement (x1). | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Foyer incandescent | 3 | (Off) | 4 | Circulaire. | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Dégradation du métal | 4 | Malé | 0 | Maladresse (x4), Vulnérabilité (x4). | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Foudre | 4 | Off | 6 | Coup critique. | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Boule de feu | 5 | Off | 4 | Aire. | 10 | 0 | 2 | 3 |
| Météore | 6 | Off | 10 | / | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Fléau des Glaces | 6 | Off | 5 | Ralentissement (x1), Chaîne. | 20 | 0 | 2 | 3 |
Les Elfes des Lunes aiment à croire que les Totems
Animaux qu'ils suivent les protègent. Ainsi, leur magie tend à invoquer
ces esprits qui, tour à tour, pourront amener la bénédiction sur
leurs têtes ou au contraire compliquer l'existence de leurs
ennemis.
Bien que rarement spectaculaire, la magie des Elfes
des Lunes peut être toutefois mortelle.
| Opalescencia | Niv | Type | Puissance | Effets | PM | PV | Mouv | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup de bec | 1 | Off | 3 | / | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Rafraîchissement | 2 | Béné | 0 | Purification (x1). | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Marche nocturne | 2 | Béné | 0 | Rapidité (x2), Griserie (x2). | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Esprit de hantise | 3 | Malé | 0 | Poison (x2), Poison magique (x2). | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Instant propice | 4 | Béné | 0 | Protection (x2), Hâte (x2). | 8 | 3 | 0 | 2 |
| Esprit de colère | 5 | Malé | 0 | Vulnérabilité (x2), Brûlure (x6). | 10 | 0 | 1 | 2 |
| Voile de Séléné | 5 | Malé | 0 | Aire, Maladresse (x2), Faiblesse (x2). | 10 | 4 | 1 | 2 |
| Explosion d'Adamant | 6 | Off | 5 | Aire, Faiblesse (x3). | 15 | 0 | 1 | 3 |
Les
Géants, malgré leur lien étroit avec les Eléments qui les modelèrent
physiquement à leur image, n'avaient pas d'affinité particulière
avec la magie.
Mais les contes chuchotés aux oreilles des enfants pas assez sages parlent de l'un des premiers Géants qui arriva au sommet des monts lointains : ulcéré par l'exil de son peuple il arracha le seul arbre rabougri qui s'accrochait tant bien que mal sur les flancs rocailleux du pic. Empli d'une rage inextinguible, il le montra aux Cieux et dans un geste d'une violence inouïe, le projeta contre le plus haut rocher de la montagne.
L'arbre perça la pierre et y resta planté. De la faille, un sang noir et épais
s'écoula...
| Vaudou | Niv | Type | Puissance | Effets | PM | PV | Mouv | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picotements | 1 | Off | 3 | / | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Maladresse | 2 | Malé | 0 | Maladresse (x2). | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Contre-coup | 3 | Malé | 0 | La cible subira 1/3 des dégâts qu'elle infligera au tour suivant. | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Bras fracturés | 3 | Malé | 0 | Maladresse (x2), Faiblesse (x5). | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Précision | 4 | Béné | 0 | Supprime les malus de tir à distance au tour suivant. | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Tueur de mage | 4 | Malé | 0 | Poison magique (x3). | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Aiguilles | 5 | Off | 6 | Coup critique. | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Baffe dans ta gueule | 6 | Off | 'F naturelle' | / | 12 | 4 | 1 | 3 |
Gaïa a préservé un lien, certes ténu, mais encore bien réel avec
ses enfants. Pour
ceux qui savent entendre, le murmure de la Terre Nourricière est
bienfaiteur. Elle offre volontiers protection et aide à ceux qui
la touchent encore par leurs prières.
La
force de Gaïa se manifeste à travers la nature. La flore et la faune
qui se mettent au service d'un fils de la Terre, c'est Gaïa qui
penche son regard sur lui et lui tend les bras.
| Chant de Gaïa | Niv | Type | Puissance | Effets | PM | PV | Mouv | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restauration | 1 | Déf | 0 | Volonté (x4). | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Aveuglement | 1 | Malé | 0 | Aveuglement (x1). | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Dard | 1 | Off | 1 | / | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Aiguillon | 1 | Off | 3 | / | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Enchevêtrement | 2 | Off | 2 | Ralentissement (x1). | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Elan mystique | 2 | Béné | 0 | + M PM. | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Venin | 3 | Off | 1 | Poison (x2). | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Soin | 3 | Déf | 2 | + M PV. | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Piqué de l'aigle | 4 | Off | 6 | Coup critique. | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Nuage empoisonné | 4 | Off | 0 | Poison (x1), Aire. | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Puissance de la nature | 4 | Déf | 0 | Dextérité (x2), Protection (x2). | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Puissance du lutin capricieux | 5 | Malé | 0 | Vulnérabilité (x4), Maladresse (x4), Faiblesse (x5). | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Elu de Gaïa | 5 | Béné | 0 | Dextérité (x4), Protection (x4). | 10 | 0 | 1 | 2 |
| Loups de Gaïa | 5 | Off | 4 | Aire. | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Aura | 5 | Béné | 4 | + M PV, Circulaire. | 12 | 0 | 1 | 3 |
| Baiser de Gaïa | 6 | Déf | 0 | + 4xM PV, -9 Malus. | 15 | 0 | 0 | 3 |
Malgré les connaissances de base en magie des plus
gradés des Humains, les mécanismes des arcances d'Olympia furent
longs à maîtriser.
Avec l'aide de représentants d'autres races, ils
réussirent néanmoins à canaliser leur capacités psychiques,
comblant par là le peu d'affinité avec la mana ambiante de ce monde.
| Esotérisme | Niv | Type | Puissance | Effets | PM | PV | Mouv | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuée ardente | 1 | Off | 4 | / | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Vague de froid | 1 | Off | 3 | Ralentissement (x1). | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Blizzard | 2 | Malé | 0 | Aveuglement (x1), Maladresse (x2). | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Foudroiement psy | 2 | Off | 1 | Dommages mentaux (x7), Poison magique (x1). | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Aura glaciale | 3 | Off | 3 | Circulaire, Ralentissement (x1). | 5 | 5 | 1 | 2 |
Modeler la roche, la
façonner suivant leurs désirs, c'est ce que les Nains ont appris au cours des
décennies.
A
même le sol, simples schémas, runes élaborées ou glyphes complexes,
ces tracés permettent aux Nains de trouver au cœur de la roche, dans la terre et
la poussière, un allié précieux contre leurs adversaires.
| Runes de guerre | Niv | Type | Puissance | Effets | PM | PV | Mouv | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fosse aiguisée | 1 | Off | 3 | / | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Coup précis | 2 | Béné | 0 | Dextérité (x2). | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Peau de granit | 2 | Béné | 0 | Protection (x2). | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Second souffle | 3 | Béné | 0 | Rapidité (x2). | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Arme affûtée | 4 | Béné | 0 | Puissance (x5). | 7 | 7 | 0 | 2 |
| Berserker | 4 | Béné | 0 | Rapidité (x2), Hâte (x2). | 10 | 10 | 2 | 2 |
| Tourbillon | 5 | Off | 5 | Circulaire. | 8 | 0 | 2 | 3 |
| Ensevelissement | 6 | Off | 10 | Ralentissement (x4). | 15 | 0 | 1 | 3 |
Les Dieux, pour la plupart, ne sont pas tendres
: ce qui ne plie
pas doit être détruit. C'est cette orientation qu'ont suivie les Olympiens.
Leur envie
de dominer a puisé dans la force divine l'éclat de la cruauté et de la
violence. Ils cherchent à affecter l'essence même de leur cible, assurant
un instant leur emprise sur l'être vivant.
| Eclats Divins | Niv | Type | Puissance | Effets | PM | PV | Mouv | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soufflet | 1 | Off | 3 | / | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Drain de Mana | 1 | Off | 1 | Drain de mana. | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Hésitation | 2 | Malé | 0 | Vulnérabilité (x2), Maladresse (x2). | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Drain de Vie | 2 | Off | 4 | Drain de vie. | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Douleur | 3 | Off | 5 | / | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Migraine | 3 | Off | 2 | Dommages mentaux (x7). | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Arme bénie | 4 | Déf | 0 | Dextérité (x4). | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Agilité des Dieux | 4 | Béné | 0 | Protection (x4). | 10 | 0 | 1 | 2 |
| Soumission | 5 | Malé | 0 | Lenteur (x3). | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Combustion spontanée | 6 | Off | 8 | Brûlure (x5), Brûlure de mana (x4). | 15 | 0 | 1 | 3 |
Retour à l'accueil |
Règles |