"Armure" est le terme générique qui comprend à la fois les armures proprement dites mais aussi tout accessoire pourvu de pouvoirs équivalents.
Un personnage ne peut être équipé que d'une seule
armure à la fois.
E, Mouv, R, RM : Valeurs ajoutées aux caractéristiques du personnage.
M : Valeur ajoutée à la caractéristique M du personnage, pour la défense uniquement.
Agi : Points ajoutés aux jets de dés du personnage.
Sorts
: Malus sur le jet de FM pour lancer un sort.
Prix : De base, par unité.
Perte
: Pourcentage de risque de perdre l'armure à la mort quand elle
est dans l'inventaire. Une armure équipée voit son risque de perte
divisé par 2.
Lot
: Nombre d'unités qui se regroupent sur un seul emplacement
dans l'inventaire.
Se référer à la page des Effets.
Ce sont les armures disponibles dans toutes les forges.
| Armures | E | M | Agi | Mouv | R | RM | Sorts | Prix | Perte | Lot | Description | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armure de cuir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 100 | 10 | 1 | Un plastron constitué d'épaisses plaques de cuir. | 11 |
| Vêtements renforcés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 1 | Des vêtements d'apparence normale, mais aux doublures renforcées. | 10 |
| Vêtements standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Des vêtements tout à fait normaux. | 0 |
| Bottes de 7 lieues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 2 | Ces bottes donnent à leur porteur la capacité de faire des foulées extrêmement longues. | 16 |
| Robe de fée | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 2 | Une élégante petite robe de flanelle rose ou bleue, au choix. | 17 |
Ce sont des armures plus complexes, mais dont le commerce
peut s'étendre facilement à un voire plusieurs camps.
| Communes | E | M | Agi | Mouv | R | RM | Sorts | Prix | Perte | Lot | Description | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anneau de Gaïa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 | 8 | 5 | Cet anneau tire sa magie de Gaïa et régénère la mana de son porteur. | 19 |
| Anneau de jade | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | 8 | 5 | Cet anneau soigne les blessures infligées à son porteur. | 18 |
| Armure de plate | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -8 | 1200 | 10 | 1 | Une armure couvrant intégralement le corps de plaques d'acier. | 13 |
| Cotte de mailles | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 400 | 10 | 1 | Une armure couvrant le torse et les bras, fabriquée avec des anneaux d'acier. | 12 |
| Robe d'archimage | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1000 | 10 | 1 | Une robe de facture exceptionnelle, enchantée par les plus grands magiciens. | 15 |
| Robe de mage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 10 | 2 | Une robe finement ouvragée dont les motifs canalisent l'énergie magique. | 14 |
| Tissé de dispersion | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 400 | 10 | 2 | Une robe d'un tissu qui a reçu un puissant enchantement pour repousser la magie. | 28 |
Ce sont des armures de grande qualité et très spécifiques
à un peuple donné. Leur usage est réservé aux personnages issus
des races correspondantes.
| Elfes (Nobles) | E | M | Agi | Mouv | R | RM | Sorts | Prix | Perte | Lot | Description | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape elfique | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 500 | 10 | 2 | Une cape tissée par les artisans elfes pour être confortable. Si elle offre une protection contre la magie, elle interfère néanmoins avec la mana environnante. | 25 |
| Elfes des Lunes | E | M | Agi | Mouv | R | RM | Sorts | Prix | Perte | Lot | Description | Num |
| Cape elfique | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 500 | 10 | 2 | Une cape tissée par les artisans elfes pour être confortable. Si elle offre une protection contre la magie, elle interfère néanmoins avec la mana environnante. | 25 |
| Géants | E | M | Agi | Mouv | R | RM | Sorts | Prix | Perte | Lot | Description | Num |
| Poupée vaudou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 | 3 |
Une poupée à l'effigie du porteur destinée à le protéger des attaques, aussi bien physiques que magiques. |
24 |
| Hommes Sauvages | E | M | Agi | Mouv | R | RM | Sorts | Prix | Perte | Lot | Description | Num |
| Armure de Gaïa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 800 | 10 | 1 | Une armure en apparence de feuillages, mais dont le scintillement ne laisse aucun doute sur la magie qui la compose. | 26 |
| Humains | E | M | Agi | Mouv | R | RM | Sorts | Prix | Perte | Lot | Description | Num |
| Armure de Kevlar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 10 | 1 | Une armure très résistante utilisée par les Humains. | 7 |
| Comb-isolante | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 10 | 1 |
Une combinaison en matériau souple mais épais spécialement conçue pour limiter l'impact des énergies magiques. |
31 |
| Exo-Reflex | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1500 | 10 | 1 |
Un
appareillage léger et très sophistiqué qui permet à son utilisateur
d'accroître ses réflexes et sa motricité globale. |
32 |
| Implants | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | -3 | 0 | 1500 | 0 | 1 |
L'intime
alliance de la technologie et de l'Homme. Le procédé, bien que performant,
reste très envahissant pour le corps humain. Immunise à la Maladresse. |
30 |
| Nains | E | M | Agi | Mouv | R | RM | Sorts | Prix | Perte | Lot | Description | Num |
| Peigne à barbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 10 | 4 |
Un peigne à barbe forgé à la manière ancestrale des Nains, orné et sculpté avec finesse. |
27 |
| Olympiens | E | M | Agi | Mouv | R | RM | Sorts | Prix | Perte | Lot | Description | Num |
| Armure sacrée | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1500 | 10 | 1 |
Une demi-plate (armure de plate couvrant jusqu'aux
genoux) forgée par les
Olympiens et consacrée aux Dieux de l'Olympe. Immunise au Coup critique. |
23 |